Los Precios de Los Tratamientos dentales En El Salvador, pueden variar de una clínica dental a otra.
Tambien es necesario hacerte ver que aunque aquí publiquemos los precios que tenemos en nuestra clínica dental, estos pueden variar acorde al grado de dificulta y características clínicas y específicas de cada paciente.
Tambien es necesario que tomes en cuenta que en la mayoria de los casos es necesario una evaluación previa para determinar un presupuesto acorde tus necesidades especificas.
Por es arazón en Dental King realizamos evaluación dental gratuita, para que tengas un diagnóstico y un presupuesto.
Es la mejor forma de obtener una asesoría profesional. Los precios dependen de las necesidades y condiciones clínicas específicas de cada paciente y en la complejidad de cada caso en particular, del material y de muchos factores clínicos individuales del paciente, por eso lo mejor es ver el caso personalmente.
Querer averiguar precios por whatsapp o redes sociales o otro medio sin tener una evalaución previa es parecido a que quieras hacer un edificio y quieres que el ingeniero te de un presupuesto sin que este haya visto el terreno sobre el que se va construir dicho edificio.
Tienes que mostrarle al ingeniero el terreno sobre el cual va hacer el edificio para que te pueda dar un presupuesto. El ingeniero sin ver el terreno no va poder hacerte un presupuesto.
Lo mismo sucede con los tratamientos en la boca hay que ver el terreno. Lo mejor es hacer una evaluación previa.
En Dental KIng El Salvador, manejamos dos tipos de precios dentales: El precio Normal y El Precio para nuestros pacientes que han obtenido la membresía familiar.
Así a los pacientes que tienen la membresía familiar (se las damos a todos los que se convierten en clientes nuestros) se le brinda los siguientes tipos de descuentos según el tipo de tratamiento que necesiten.
- El 50% de descuento en tratamientos preventivos.
- El 20% de descuento en tratamiento curativos.
- El 10% de descuento en tratamientos de rehabilitación.
Como te lo mostramos en la siguiente tabla:
TRATAMIENTO | ESPECIALIDAD | TIPO | DESCUENTO | GENERAL | AFILIADO |
---|---|---|---|---|---|
RADIOGRAFIA | DIAGNOSTICO | PREVENTIVO | 50% | $10 | $5 |
RELLENOS | OPERATORIA | CURATIVO | 20% | $25 | $20 |
LIMPIEZA DENTAL | PERIODONCIA | PREVENTIVO | 50% | $20 | $10 |
EXTRACION SIMPLE | EXODONCIA | CURATIVO | 20% | $25 | $20 |
EXTRACCION COMPLEJA CON CIRUGIA | CIRUGIA MAXILO FACIAL | CURATIVO | 20% | $50 | $40 |
EXTRACION DE CORDAL SIN CIRUGIA | CIRUGIA MAXILO FACIAL | CURATIVO | 20% | $30 | $24 |
CIRUGIA DE CORDAL | CIRUGIA MAXILO FACIAL | CURATIVO | 20% | $185 | $148 |
RECONSTRUCION | RECONTRUCIONES | CURATIVO | 20% | $38 | $30 |
SELLANTE DE FOSETAS Y FISURAS | OPERATORIA | PREVENTIVO | 50% | $20 | $10 |
CORONA PORCELANA | RECONTRUCIONES | REHABILITACION | 10% | $165 | $149 |
FERULA OCLUSAL | PROSTODONCIA | CURATIVO | 20% | $60 | $48 |
TRATAM.DE EMERGENCIA | URGENCIAS | CURATIVO | 20% | $39 | $31 |
TRATAMIENTO DE ORTODONCIA | ORTODONCIA | CURATIVO | 20% | $975 | $780 |
TRATAMIENTO ORTOPEDICO | ORTODONCIA | CURATIVO | 20% | $300 | $240 |
ENDODONCIA MONORADICULAR NECROTICA | ENDODONCIA | CURATIVO | 20% | $180 | $144 |
ENDODONCIA MONORADICULAR VITAL | ENDODONCIA | CURATIVO | 20% | $175 | $140 |
ENDODONCIA MULTIRADICULAR NECROTICA | ENDODONCIA | CURATIVO | 20% | $200 | $160 |
ENDODONCIA MULTIRADICULAR VITAL | ENDODONCIA | CURATIVO | 20% | $195 | $156 |
PUENTE 3 UNDS COLADO | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $360 | $324 |
PUENTE 3 UNDS PORCELANA | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $420 | $378 |
CURETAJE GINGIVAL | PERIODONCIA | CURATIVO | 20% | $31 | $25 |
RECUBRIMIENTO PULPAR INDIRECTO | ENDODONCIA | CURATIVO | 20% | $25 | $20 |
PULPECTOMIA | ENDODONCIA | CURATIVO | 20% | $56 | $45 |
PULPOTOMIA | ENDODONCIA | CURATIVO | 20% | $31 | $25 |
ROMPE HABITO FIJO | ORTOPEDIA | CURATIVO | 20% | $188 | $150 |
BLANCAMIENTO DENTAL | ESTETICA DENTAL | RECONSTRUCTIVO | 10% | $175 | $158 |
FORMADENTINA | OPERATORIA | RECONSTRUCTIVO | 10% | $45 | $41 |
GINGIVECTOMIA | PERIODONCIA | CURATIVO | 20% | $35 | $28 |
RECUBRIMIENTO PULPAR DIRECTO | ENDODONCIA | CURATIVO | 20% | $25 | $20 |
PUENTE 4 UNDS COLADO | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $480 | $432 |
PUENTE 4 UNDS PORCELANA | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $560 | $504 |
CORONA DE ACRILICO MIXTA | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $120 | $108 |
ARAÑITAS | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $200 | $180 |
PROTESIS COMPLETA INFERIOR | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $180 | $162 |
PROTESIS COMPLETA SUPERIOR | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $180 | $162 |
PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE SUP DE VALPLAST | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $400 | $360 |
PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE INF DE VALPLAST | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $400 | $360 |
PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE INFERIOR COLADA | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $400 | $360 |
PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE INFERIOR WIPLA | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $200 | $180 |
PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE SUPERIOR COLADA | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $400 | $360 |
PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE SUPERIOR WIPLA | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $200 | $180 |
CEMENTACION DE UNIDADES PROTESICAS | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $20 | $18 |
IMPLANTE DENTAL | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $1200 | $1080 |
PUENTE 10 UNDS COLOR DEL DIENTE(ACRILICO Y RESINA) | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $220 | $198 |
PUENTE 10 UNDS COLADO | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $1125 | $1013 |
PUENTE 10 UNDS PORCELANA | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $1400 | $1260 |
PUENTE 11 UNDS COLOR DEL DIENTE(ACRILICO Y RESINA) | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $240 | $216 |
PUENTE 11 UNDS COLADO | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $1238 | $1114 |
PUENTE 11 UNDS PORCELANA | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $1513 | $1362 |
PUENTE 12 UNDS COLOR DEL DIENTE(ACRILICO Y RESINA) | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $260 | $234 |
PUENTE 12 UNDS COLADO | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $1350 | $1215 |
PUENTE 12 UNDS PORCELANA | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $1650 | $1485 |
PUENTE 2 UNDS COLOR DEL DIENTE(ACRILICO Y RESINA) | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $175 | $158 |
PUENTE 2 UNDS COLADO | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $225 | $203 |
PUENTE 2 UNDS PORCELANA | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $280 | $252 |
PUENTE 3 UNDS COLOR DEL DIENTE(ACRILICO Y RESINA) | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $60 | $54 |
PUENTE 4 UNDS COLOR DEL DIENTE(ACRILICO Y RESINA) | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $100 | $90 |
PUENTE 5 UNDS COLOR DEL DIENTE(ACRILICO Y RESINA) | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $120 | $108 |
PUENTE 5 UNDS COLADO | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $563 | $507 |
PUENTE 5 UNDS PORCELANA | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $700 | $630 |
PUENTE 6 UNDS COLOR DEL DIENTE(ACRILICO Y RESINA) | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $140 | $126 |
PUENTE 6 UNDS COLADO | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $675 | $608 |
PUENTE 6 UNDS PORCELANA | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $840 | $756 |
PUENTE 7 UNDS COLOR DEL DIENTE(ACRILICO Y RESINA) | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $160 | $144 |
PUENTE 7 UNDS COLADO | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $788 | $709 |
PUENTE 7 UNDS PORCELANA | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $980 | $882 |
PUENTE 8 UNDS COLOR DEL DIENTE(ACRILICO Y RESINA) | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $180 | $162 |
PUENTE 8 UNDS COLADO | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $900 | $810 |
PUENTE 8 UNDS PORCELANA | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $1120 | $1008 |
PUENTE 9 UNDS COLOR DEL DIENTE(ACRILICO Y RESINA) | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $200 | $180 |
PUENTE 9 UNDS COLADO | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $1013 | $912 |
PUENTE 9 UNDS PORCELANA | PROSTODONCIA | REHABILITACION | 10% | $1260 | $1134 |
CONSULTAS ODONTOLOGICAS | DIAGNOSTICO | PREVENTIVO | 50% | $20 | $10 |
CORONA DE ACRILICO Y RESINA | PROSTODONCIA | RECONSTRUCTIVO | 10% | $20 | $18 |
CORONA DE CEROMERO | PROSTODONCIA | RECONSTRUCTIVO | 10% | $222 | $200 |
CORONA DE PORCELANA SIN METAL | PROSTODONCIA | RECONSTRUCTIVO | 10% | $208 | $188 |
IMPRESIÓN PREORTODONTICA | DIAGNOSTICO | PREVENTIVO | 50% | $25 | $13 |
INCRUSTACIONDE PORCELANA | OPERATORIA | RECONSTRUCTIVO | 10% | $69 | $63 |
INSCRUSTACION DE CEROMERO | OPERATORIA | RECONSTRUCTIVO | 10% | $83 | $75 |
INSCRUSTACION DE RESINA | OPERATORIA | RECONSTRUCTIVO | 10% | $56 | $50 |
MANTENEDOR DE ESPACIO FIJO | ORTODONCIA | PREVENTIVO | 50% | $150 | $75 |
MANTENEDOR DE ESPACIO REMOVIBLE | ORTODONCIA | PREVENTIVO | 50% | $125 | $63 |
Para reservar su evaluación dental gratuita, solo dale click al botón de la burbuja de Whastapp al final de esta pagina.